Imam Sadjad Kulturzentrum e.V.
Gebetskalender Frankfurt – April 2026
| Tag | Fajr | S.aufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 05:23 | 07:03 | 13:30 | 17:02 | 20:17 | 21:23 |
| 02. | 05:20 | 07:00 | 13:29 | 17:03 | 20:19 | 21:25 |
| 03. | 05:18 | 06:58 | 13:29 | 17:04 | 20:21 | 21:27 |
| 04. | 05:15 | 06:56 | 13:29 | 17:04 | 20:22 | 21:29 |
| 05. | 05:13 | 06:54 | 13:28 | 17:05 | 20:24 | 21:31 |
| 06. | 05:10 | 06:52 | 13:28 | 17:06 | 20:26 | 21:33 |
| 07. | 05:07 | 06:50 | 13:28 | 17:07 | 20:27 | 21:35 |
| 08. | 05:05 | 06:48 | 13:28 | 17:08 | 20:29 | 21:37 |
| 09. | 05:02 | 06:45 | 13:27 | 17:08 | 20:30 | 21:39 |
| 10. | 05:00 | 06:43 | 13:27 | 17:09 | 20:32 | 21:41 |
| 11. | 04:57 | 06:41 | 13:27 | 17:10 | 20:34 | 21:43 |
| 12. | 04:54 | 06:39 | 13:26 | 17:11 | 20:35 | 21:45 |
| 13. | 04:52 | 06:37 | 13:26 | 17:11 | 20:37 | 21:47 |
| 14. | 04:49 | 06:35 | 13:26 | 17:12 | 20:39 | 21:49 |
| 15. | 04:46 | 06:33 | 13:26 | 17:13 | 20:40 | 21:51 |
| 16. | 04:44 | 06:31 | 13:25 | 17:14 | 20:42 | 21:53 |
| 17. | 04:41 | 06:29 | 13:25 | 17:14 | 20:44 | 21:55 |
| 18. | 04:38 | 06:27 | 13:25 | 17:15 | 20:45 | 21:57 |
| 19. | 04:36 | 06:25 | 13:25 | 17:16 | 20:47 | 21:59 |
| 20. | 04:33 | 06:23 | 13:25 | 17:16 | 20:48 | 22:01 |
| 21. | 04:30 | 06:21 | 13:24 | 17:17 | 20:50 | 22:03 |
| 22. | 04:28 | 06:19 | 13:24 | 17:18 | 20:52 | 22:06 |
| 23. | 04:25 | 06:17 | 13:24 | 17:18 | 20:53 | 22:08 |
| 24. | 04:22 | 06:15 | 13:24 | 17:19 | 20:55 | 22:10 |
| 25. | 04:19 | 06:13 | 13:24 | 17:20 | 20:57 | 22:12 |
| 26. | 04:17 | 06:11 | 13:23 | 17:20 | 20:58 | 22:14 |
| 27. | 04:14 | 06:09 | 13:23 | 17:21 | 21:00 | 22:16 |
| 28. | 04:11 | 06:07 | 13:23 | 17:22 | 21:02 | 22:19 |
| 29. | 04:08 | 06:06 | 13:23 | 17:22 | 21:03 | 22:21 |
| 30. | 04:06 | 06:04 | 13:23 | 17:23 | 21:05 | 22:23 |
Schiitische Berechnung (Leva Institute, Qum).